Our tests and Samples
Cytology & Urinalysis
| Samples Required | Turnaround Time | |
|---|---|---|
| CYTOLOGY TW, BAL, peritoneal/pleural/ synovial fluid | FLUID IN EDTA OR FLUID IN CYTOSPIN | 1 Day |
| CYTOLOGY & CULTURE TW, BAL, peritoneal/pleural/ synovial fluid | FLUID IN EDTA OR CYTOSPIN FLUID IN PLAIN | Cytology: 1 DAY Culture: UP TO 4 DAYS |
| CERVICAL SWAB & SMEAR Including aerobic culture | CHARCOAL SWAB | Cytology: 1 DAY Culture: 24 HOURS/UP TO 4 DAYS |
| CORNEAL SCRAPE & SMEAR Including aerobic culture | CHARCOAL SWAB AIR DRIED SMEAR ON SLIDE | Cytology: 1 DAY Culture: UP TO 4 DAYS |
| Samples Required | Turnaround Time | |
|---|---|---|
| URINALYSIS | FLUID IN PLAIN | 1 DAY |
| URINALYSIS & CULTURE | FLUID IN PLAIN | Urinalysis: 1 DAY Culture: UP TO 4 DAYS |
| URINARY GGT: CREATININE RATIO | FLUID IN PLAIN | 1 DAY |
Dermatology
| Samples Required | Turnaround Time | |
|---|---|---|
| SKIN MICROSCOPY ONLY | SCRAPE OR HAIR PLUCK IN UNIVERSAL | 1 DAY |
| SKIN MICROSCOPY & DERMATOPHYTE qPCR | SCRAPE OR HAIR PLUCK IN UNIVERSAL | 1 DAY |
| SKIN MICROSCOPY & DERMATOPHYTE CULTURE | SCRAPE OR HAIR PLUCK IN UNIVERSAL | Microscopy: 1 DAY Derm Culture: 6-12 DAYS |
| SKIN MICROSCOPY, DERMATOPHYTE CULTURE & AEROBIC CULTURE | SCRAPE OR HAIR PLUCK IN UNIVERSAL | Microscopy: 1 DAY Derm Culture: 6-12 DAYS Aerobic: 2-4 DAYS |
| DERMATOPHYTE qPCR | HAIR PLUCK IN UNIVERSAL | 1 DAY |
Endocrinology
| Samples Required | Turnaround Time | |
|---|---|---|
| PPID SCREEN ACTH, insuli (Basal or post glucose/Karo Light Syrup), glucose | EDTA PLASMA (CHILLED) SERUM OXALATE FLUORIDE | 1 DAY |
| EMS Screen Insulin (basal or post glucose/Karo Light Syrup), Adiponectin, glucose, triglycerides | SERUM OXALATE FLUORIDE | 1 DAY |
| *TRH STIMULATION TEST Basal ACTH & post TRH ACTH | EDTA PLASMA (CHILLED) X 2 | 1 DAY |
| Samples Required | Turnaround Time | |
|---|---|---|
| ACTH | EDTA PLASMA (CHILLED) | |
| INSULIN (Basal or post glucose/Karo Light Syrup) | SERUM | 1 DAY |
| TOTAL ADIPONECTIN | SERUM | 1 DAY |
* Compounded TRH can be obtained from www.coppax.co.uk
Faecal Analysis
| Samples Required | Turnaround Time | |
|---|---|---|
| FAECAL WORM EGG COUNT | 10g FAECES | 1 DAY |
| ADULT DIARRHOA PROFILE Salmonella culture or qPCR, c. perf & c. diff toxins | 10g FAECES | qPCR: 1 DAY Culture : UP TO 4 DAYS |
| FOAL DIARRHOEA PROFILE Salmonella culture or qPCR, c. perf & c. diff toxins, Cryptosporidium & Rotavirus | 10g FAECES | qPCR: 1 DAY Culture : UP TO 4 DAYS |
| ROTAVIRUS | 10g FAECES | 1 DAY |
| Clostridium difficile TOXINS A & B | 10g FAECES | 1 DAY |
| Clostridium perfringens b TOXIN | 10g FAECES | 1 DAY |
| Oxyuris equi EGGS (PINWORM) | SELLOTAPE STRIP | 1 DAY |
| Salmonella sp CULTURE | 10g FAECES | UP TO 4 DAYS |
| Salmonella sp qPCR | 10g FAECES | 1 DAY |
| Cryptosporidium | 10g FAECES | 1 DAY |
Haematology & Biochemistry
| Samples Required | Turnaround Time | |
|---|---|---|
| HAEMATOLOGY Includes full differential and smear examination | EDTA | 1 DAY |
| INFLAMMATORY SCREEN Haem + diff, TP, alb, glob, serum iron & SAA | EDTA SERUM | 1 DAY |
| BASIC SCREEN Haem + diff, TP, alb, glob, serum iron, SAA, AST, CK, GGT, AP, urea, creatinine | EDTA SERUM | 1 DAY |
| LIVER SCREEN Haem + diff, TP, alb, glob, AST, GGT, AP, GLDH, LDH, bilirubin, bile acids | EDTA SERUM | 1 DAY |
| Liver Fibrosis Test (LiFT) | Separated serum | 1 DAY |
| LIVER SCREEN + LiFT | EDTA + separated serum | 1 DAY |
| GERIATRIC SCREEN Haem + diff, TP, alb, glob, serum iron, SAA, GGT, AP, creatinine | EDTA SERUM | 1 DAY |
| RENAL SCREEN Haem + diff, TP, alb, glob, serum iron, SAA, creatinine, urea, Ca, PO4 | EDTA SERUM | 1 DAY |
| MUSCLE SCREEN Haem + diff, CK, AST, creatinine | EDTA SERUM | 1 DAY |
| ELECTROLYTES Na, K, Cl, Ca, PO4, Mg | SEPARATED SERUM | 1 DAY |
| CLOTTING PROFILE * *Please submit a control sample Prothrombin time, APTT | SODIUM CITRATE (x2) | 1 DAY |
| Samples Required | Turnaround Time | |
|---|---|---|
| INDIVIDUAL BIOCHEMISTRY TESTS | ||
| TOTAL PROTEIN, ALBUMIN & GLOBULIN | SERUM | 1 DAY |
| SERUM IRON | SERUM | 1 DAY |
| AP | SERUM | 1 DAY |
| AST | SERUM | 1 DAY |
| CK | SERUM | 1 DAY |
| GLDH | SERUM | 1 DAY |
| LDH | SERUM | 1 DAY |
| GGT | SERUM | 1 DAY |
| TOTAL BILIRUBIN | SERUM | 1 DAY |
| CREATININE | SERUM | 1 DAY |
| UREA | SERUM | 1 DAY |
| SERUM AMYLOID A | SERUM | 1 DAY |
| TOTAL CALCIUM | SERUM | 1 DAY |
| IONISED CALCIUM | SERUM | 1 DAY |
| PHOSPHATE | SERUM | 1 DAY |
| MAGNESIUM | SERUM | 1 DAY |
| BILE ACIDS | SERUM | 1 DAY |
| TRIGLYCERIDES | SERUM | 1 DAY |
| GLUCOSE | OXALATE FLUORIDE | 1 DAY |
| IgG | SERUM | 1 DAY |
Microbiology
| Samples Required | Turnaround Time | |
|---|---|---|
| AEROBIC CULTURE | CHARCOAL/PLAIN SWAB UNIVERSAL | 2-4 DAYS |
| ANAEROBIC CULTURE | CHARCOAL/PLAIN SWAB UNIVERSAL | 2-4 DAYS |
| SENSITIVITY PROFILE | CHARCOAL/PLAIN SWAB | 1-2 DAYS AFTER GROWTH |
| Salmonella CULTURE | 10g FAECES | 2-4 DAYS |
| Samples Required | Turnaround Time | |
|---|---|---|
| Streptococcus equi equi qPCR | PLAIN SWAB UNIVERSAL | 1 DAY |
| Streptococcus equi equi qPCR & CULTURE | CHARCOAL/PLAIN SWAB UNIVERSAL | qPCR: 1 DAY Culture: 2-4 DAYS |
| Streptococcus equi equi qPCR, CULTURE & SENSITIVITY | CHARCOAL/PLAIN SWAB UNIVERSAL | qPCR: 1 DAY Culture: 2-4 DAYS |
| DERMATOPHYTE qPCR | HAIR PLUCKS IN UNIVERSAL | 1 DAY |
| CEM (Taylorella, Pseudomonas,Klebsiella) qPCR | Amies Charcoal | 1 DAY |
| Salmonella qPCR | 10g FAECES | 1 DAY |
| EQUINE HERPESVIRUS 1 & 4 qPCR | NASOPHARYNGEAL SWAB | 1 DAY |
| EQUINE INFLUENZA (H7N7, H3N8) qPCR | NASOPHARYNGEAL SWAB | 1 DAY |
Pregnancy and reproduction
| Samples Required | Turnaround Time | |
|---|---|---|
| EQUINE CHORIONIC GONADOTROPHIN (eCG, PMSG) Pregnancy 45-90 days | SERUM | TESTED ON MONDAYS |
| *OESTRONE SULPHATE ELISA Pregnancy >100 days | SERUM | TESTED ON TUESDAYS AND THURSDAYS |
| Samples Required | Turnaround Time | |
|---|---|---|
| ANTI-MÜLLERIAN HORMONE Cryptorchid/ Granulosa Cell Tumour | SERUM | TESTED ON TUESDAYS AND THURSDAYS |
| Samples Required | Turnaround Time | |
|---|---|---|
| CEM MARE (culture) (Clitoral fossa & sinuses or endometrial) | CHARCOAL SWAB | 7 DAYS |
| CEM MARE (qPCR) | CHARCOAL SWAB | 1 DAY |
| CEM STALLION (culture) (3 swabs: urethra, urethral fossa & penile sheath) | CHARCOAL SWAB X 3 | 7 DAYS |
| CEM STALLION (qPCR) (3 swabs: urethra, urethral fossa & penile sheath) | CHARCOAL SWAB X 3 | 1 DAY |
| CEM MARE plus EVA SEROLOGY | CHARCOAL SWAB SERUM | Culture: 7 DAYS qPCR: 1 DAY Sero: WED/ FRI |
| CEM MARE plus EVA & EIA SEROLOGY | CHARCOAL SWAB SERUM | Culture: 7 DAYS qPCR: 1 DAY Sero: WED/ FRI |
| CEM STALLION plus EVA SEROLOGY | CHARCOAL SWAB X 3 SERUM | Culture: 7 DAYS qPCR: 1 DAY Sero: WED/ FRI |
| CEM STALLION plus EVA & EIA SEROLOGY | CHARCOAL SWAB X 3 SERUM | Culture: 7 DAYS qPCR: 1 DAY Sero: WED/ FRI |
| Streptococcus equi equi SeM ELISA | SERUM | 1 DAY |
| EVA ELISA | SERUM | TESTED WED & FRI |
| EIA ELISA | SERUM | TESTED WED & FRI |
| EVA & EIA ELISA | SERUM | TESTED WED & FRI |
* False positive results may occur in mares receiving biotin supplementation
Sample Index
| Sample(s) Required | |
|---|---|
| Haematology | EDTA |
| Inflammatory Screen | EDTA & Serum |
| Basic Screen | EDTA & Serum |
| Liver Screen | EDTA & Serum |
| Geriatric Screen | EDTA & Serum |
| Renal Screen | EDTA & Serum |
| Muscle Screen | EDTA & Serum |
| Electrolytes | Separated Serum |
| Clotting ProfileECAL WORM EGG COUNT | Citrate & Citrate from control |
| Sample(s) Required | |
|---|---|
| PPID Screen | EDTA plasma chilled, Serum & Oxalate Fluoride |
| ACTH basal | EDTA plasma chilled |
| ACTH pre & post TRH | EDTA plasma chilled x 2 |
| Insulin | Serum |
| Glucose | Oxalate Fluoride |
| Cortisol | Serum |
| Oestrone Sulphate | Serum |
| PMSG | Serum |
| Anti-Müllerian Hormone | Serum |
| Sample(s) Required | |
|---|---|
| Synovial Fluid | Fluid in EDTA |
| Peritoneal fluid | Fluid in EDTA |
| Cornea | Fluid in Cytospin or EDTA |
| TW/ BAL | Serum |
| Sample(s) Required | |
|---|---|
| Standard | Fluid in plain |
| Sample(s) Required | |
|---|---|
| Streptococcus equi equi ELISA | Serum |
| Borrelia burgdorferi (LYME) & Anaplasma phagocytophilum | Serum |
| EVA & EIA ELISA | Serum |
| Sample(s) Required | |
|---|---|
| CEM Culture/ qPCR | Amies Charcoal swab |
| Aerobic Culture | Charcoal/Plain swab or universal container |
| Anaerobic Culture | Charcoal/Plain swab or universal container |

