
| Sample(s) Required | |
|---|---|
| Haematology | EDTA |
| Inflammatory Screen | EDTA & Serum |
| Basic Screen | EDTA & Serum |
| Liver Screen | EDTA & Serum |
| Geriatric Screen | EDTA & Serum |
| Renal Screen | EDTA & Serum |
| Muscle Screen | EDTA & Serum |
| Electrolytes | Separated Serum |
| Clotting ProfileECAL WORM EGG COUNT | Citrate & Citrate from control |
| Sample(s) Required | |
|---|---|
| PPID Screen | EDTA plasma chilled, Serum & Oxalate Fluoride |
| ACTH basal | EDTA plasma chilled |
| ACTH pre & post TRH | EDTA plasma chilled x 2 |
| Insulin | Serum |
| Glucose | Oxalate Fluoride |
| Cortisol | Serum |
| Oestrone Sulphate | Serum |
| PMSG | Serum |
| Anti-Müllerian Hormone | Serum |
| Sample(s) Required | |
|---|---|
| Synovial Fluid | Fluid in EDTA |
| Peritoneal fluid | Fluid in EDTA |
| Cornea | Fluid in Cytospin or EDTA |
| TW/ BAL | Serum |
| Sample(s) Required | |
|---|---|
| Standard | Fluid in plain |
| Sample(s) Required | |
|---|---|
| Streptococcus equi equi ELISA | Serum |
| Borrelia burgdorferi (LYME) & Anaplasma phagocytophilum | Serum |
| EVA & EIA ELISA | Serum |
| Sample(s) Required | |
|---|---|
| CEM Culture/ qPCR | Amies Charcoal swab |
| Aerobic Culture | Charcoal/Plain swab or universal container |
| Anaerobic Culture | Charcoal/Plain swab or universal container |
