
| Samples Required | Turnaround Time | |
|---|---|---|
| AEROBIC CULTURE | CHARCOAL/PLAIN SWAB UNIVERSAL | 2-4 DAYS |
| ANAEROBIC CULTURE | CHARCOAL/PLAIN SWAB UNIVERSAL | 2-4 DAYS |
| SENSITIVITY PROFILE | CHARCOAL/PLAIN SWAB | 1-2 DAYS AFTER GROWTH |
| Salmonella CULTURE | 10g FAECES | 2-4 DAYS |
| Samples Required | Turnaround Time | |
|---|---|---|
| Streptococcus equi equi qPCR | PLAIN SWAB UNIVERSAL | 1 DAY |
| Streptococcus equi equi qPCR & CULTURE | CHARCOAL/PLAIN SWAB UNIVERSAL | qPCR: 1 DAY Culture: 2-4 DAYS |
| Streptococcus equi equi qPCR, CULTURE & SENSITIVITY | CHARCOAL/PLAIN SWAB UNIVERSAL | qPCR: 1 DAY Culture: 2-4 DAYS |
| DERMATOPHYTE qPCR | HAIR PLUCKS IN UNIVERSAL | 1 DAY |
| CEM (Taylorella, Pseudomonas,Klebsiella) qPCR | Amies Charcoal | 1 DAY |
| Salmonella qPCR | 10g FAECES | 1 DAY |
| EQUINE HERPESVIRUS 1 & 4 qPCR | NASOPHARYNGEAL SWAB | 1 DAY |
| EQUINE INFLUENZA (H7N7, H3N8) qPCR | NASOPHARYNGEAL SWAB | 1 DAY |
