
| Samples Required | Turnaround Time | |
|---|---|---|
| HAEMATOLOGY Includes full differential and smear examination | EDTA | 1 DAY |
| INFLAMMATORY SCREEN Haem + diff, TP, alb, glob, serum iron & SAA | EDTA SERUM | 1 DAY |
| BASIC SCREEN Haem + diff, TP, alb, glob, serum iron, SAA, AST, CK, GGT, AP, urea, creatinine | EDTA SERUM | 1 DAY |
| LIVER SCREEN Haem + diff, TP, alb, glob, AST, GGT, AP, GLDH, LDH, bilirubin, bile acids | EDTA SERUM | 1 DAY |
| Liver Fibrosis Test (LiFT) | Separated serum | 1 DAY |
| LIVER SCREEN + LiFT | EDTA + separated serum | 1 DAY |
| GERIATRIC SCREEN Haem + diff, TP, alb, glob, serum iron, SAA, GGT, AP, creatinine | EDTA SERUM | 1 DAY |
| RENAL SCREEN Haem + diff, TP, alb, glob, serum iron, SAA, creatinine, urea, Ca, PO4 | EDTA SERUM | 1 DAY |
| MUSCLE SCREEN Haem + diff, CK, AST, creatinine | EDTA SERUM | 1 DAY |
| ELECTROLYTES Na, K, Cl, Ca, PO4, Mg | SEPARATED SERUM | 1 DAY |
| CLOTTING PROFILE * *Please submit a control sample Prothrombin time, APTT | SODIUM CITRATE (x2) | 1 DAY |
| Samples Required | Turnaround Time | |
|---|---|---|
| INDIVIDUAL BIOCHEMISTRY TESTS | ||
| TOTAL PROTEIN, ALBUMIN & GLOBULIN | SERUM | 1 DAY |
| SERUM IRON | SERUM | 1 DAY |
| AP | SERUM | 1 DAY |
| AST | SERUM | 1 DAY |
| CK | SERUM | 1 DAY |
| GLDH | SERUM | 1 DAY |
| LDH | SERUM | 1 DAY |
| GGT | SERUM | 1 DAY |
| TOTAL BILIRUBIN | SERUM | 1 DAY |
| CREATININE | SERUM | 1 DAY |
| UREA | SERUM | 1 DAY |
| SERUM AMYLOID A | SERUM | 1 DAY |
| TOTAL CALCIUM | SERUM | 1 DAY |
| IONISED CALCIUM | SERUM | 1 DAY |
| PHOSPHATE | SERUM | 1 DAY |
| MAGNESIUM | SERUM | 1 DAY |
| BILE ACIDS | SERUM | 1 DAY |
| TRIGLYCERIDES | SERUM | 1 DAY |
| GLUCOSE | OXALATE FLUORIDE | 1 DAY |
| IgG | SERUM | 1 DAY |
